合金管
   
首 页
公司简介
产品展示
合金知识
信息反馈
销售网络
现货资源
质量标准
联系我们
   
合金管

合金管新闻
合金管资讯
合金管厂信息
合金管厂资讯
合金管动态
合金管焦点
合金管知识
合金管专题
合金管热点

  首 页 >> 产品展示

合金管一

合金管二

合金管三


合金管四

合金管五

合金管六


材质 规格 吨位 材质 规格 吨位 材质 规格 吨位
20G5310 16×3×3.5×4 7.4 20A6479 57-76×3-8 20 10CrMo910 114×5×6×10 30
20G5310 18×3×3.5×4 8.5 20A6479 59×5×6×8-20 30 10CrMo910 133×6×8-18 22
20G5310 28×3×4×5 9.8 20A6479 102-133×6-25 25 10CrMo910 159×5×6-20 45
20G5310 29×3×4×5 9.5 20A6479 140×5×6×8-25 8.5 10CrMo910 168×8-25 43
20G5310 32×3×4×5 6.5 20A6479 159×5×6×8-30 10.5 10CrMo910 194×8-30 48
20G5310 38×3×3.5×5 8.7 20A6479 158×8×10×12-30 25 10CrMo910 219×10-35 31
20G5310 42×3.5×4×5 10.1 20A6479 180×8×10×12-30 32 10CrMo910 345×8-40 35
20G5310 48×3×4×6 10.7 20A6479 219×6×8×10-12 8.9 10CrMo910 273×10-35 38
20G5310 51×3×3.5×4×6 10.9 20A6479 245×8×10×16-32 9.5 10CrMo910 325×10-40 34
20G5310 57×3×3.5×4 11.7 20A6479 273×8×12×18-35 10.5 10CrMo910 377×10-40 31
20G5310 63.5×3.5×4×6 16.5 20A6479 325×9×10×16-30 18.8 15 CrMo 556.8×15.8 29
20G5310 68×4×5×6-8 18.8 20A6479 377×10×12×40 24 15 CrMo 180×8-45 50
20G5310 73×4×6×8×10 20.1 20G9948 159×6×8×10-20 12 15 CrMo 508×12-26 33
20G5310 76×4×6×10×12 19.5 20G9948 168×8×12×16-25 18.5 15 CrMo 157×14-26 24
20G5310 83×4.5×5×8×10 20.9 20G9948 180×8×10×18-25 17.5 15 CrMo 508×18-52 56
20G5310 89×4.5×5×6×8-15 40.5 20G9948 203×10×12-35 16.5 15 CrMo 502×14-25 52
20G5310 102×4×6×8×10 40.7 20G9948 219×8×12-35 23 15 CrMo 319×5-20 51
20G5310 108×4.5×8×10 50.8 20G9948 245×8×10-35 12.5 15 CrMo 245×10-25 36
20G5310 114×4.5×6×8-12 40 20G9948 273×8×12-40 7.4 15 CrMo 273×10-30 32.5
20G5310 127×5×6×8×10-30 50 20G9948 325×8×10×12-40 8.9 15 CrMo 325×10-25 25
20G5310 133×4.5-5-6-30 45 12Cr1MoV 16-38×3-5 6.5 16Mn 51×3.5-8 54
20G5310 140×4.5×8×10-30 20 12Cr1MoV 42-57×3-6 11.5 16Mn 57×3.5-10 34
20G5310 146×5×6×8-40 34 12Cr1MoV 60-73×4-10 10.2 16Mn 189×5-25 37
20G5310 152×6×8×10-35 33 12Cr1MoV 76-83×4-18 13.2 16Mn 168×10-25 48
20G5310 159×4.5×5×8-40 45 12Cr1MoV 89×4×5×6×8-25 7.5 16Mn 194×10-28 49
20G5310 168×6×8×10-40 55 12Cr1MoV 102-114×5-25 9.2 16Mn 202×10-26 50
20G5310 180×8×10×16×40 53 12Cr1MoV 127×5×8×12-28 32 16Mn 219×6-30 43
20G5310 219×6×8×10 68 12Cr1MoV 133×4×4.5×5-30 40 16Mn 245×8-32 49
20G5310 245×7×8×10-45 74 12Cr1MoV 140-152×5-28 45 16Mn 273×10-35 41
20G5310 273×8×10×15-45 69 12Cr1MoV 159×4.5×6×8-32 45 16Mn 325×10-40 30
20G5310 325×8×10×12-60 70 12Cr1MoV 168×8×10×12--30 35 16Mn 377×10-35 19
20G5310 377×9×10×12-60 76 12Cr1MoV 16×8×10×16-30 36 16Mn 426×10-30 22
20G5310 406×10×12×18-35 88 12Cr1MoV 219×8×9×10-35 29 16Mn 480×10-24 23
20G5310 426×10×12×18-55 88 12Cr1MoV 303×10×12×16×18 30 16Mn 530×10-30 27
20G5310 480×10×14×16-60 79 12Cr1MoV 245×10×12×18 40 16Mn 402×10-25 26
20G5310 530×10×16×18-40 40 12Cr1MoV 273×8×10×12-40 43 16Mn 180×9-30 56
20G5310 530×10×12×16×18 36 12Cr1MoV 325×10×12-40 26 16Mn 194×8-30 31

合金管

材质 规格 长度 重量 支数 材质 规格 长度 重量 支数
12Cr1MoV 14*2 8000 5   12Cr1MoV 76*10 8000 10.218 78
12Cr1MoV 14*3 8000 3   12Cr1MoV 76*12 8000 5 33
12Cr1MoV 16*2.5 8000 3   12Cr1MoV 89*4.5 10000 5.626 60
12Cr1MoV 16*3 8000 5   12Cr1MoV 89*5 8000 5.054 61
12Cr1MoV 18*3 8000 3   12Cr1MoV 89*6 8000 5.1 51
12Cr1MoV 18*4 6000 1   12Cr1MoV 89*8 8000 5.34 42
12Cr1MoV 22*4 6000 1   12Cr1MoV 89*10 8000 10.13 65
12Cr1MoV 22*5 6000 1   12Cr1MoV 89*12 8000 0.55 3
12Cr1MoV 25*3 10000 1   12Cr1MoV 108*4.5 10000 5.74 50
12Cr1MoV 28*2.5 8000 5.03 400 12Cr1MoV 108*5 8000 5.03 50
12Cr1MoV 28*3 8000 5.58 400 12Cr1MoV 108*6 8000 6.03 50
12Cr1MoV 28*4 8000 5 264 12Cr1MoV 108*8 8000 7.891 50
12Cr1MoV 30*5 6000 0.99 76 12Cr1MoV 108*10 8000 5.027 26
12Cr1MoV 32*3 10000 2.028 92 12Cr1MoV 133*6 8000 10.2 68
12Cr1MoV 32*4 9000 1.476 59 12Cr1MoV 133*8 8000 5.129 26
12Cr1MoV 32*4.5 10000 0.65 20 12Cr1MoV 133*10 8000 10.206 42
12Cr1MoV 38*2.5 9000 0.16 8 12Cr1MoV 133*14.2 8000 6.993 21
12Cr1MoV 38*3.5 8000 10.04 338 12Cr1MoV 159*8 8000 4.766 20
12Cr1MoV 38*4 9000 3.048 110 12Cr1MoV 159*10 8000 6.20 21
12Cr1MoV 38*4.5 9000 3.428 101 12Cr1MoV 159*18 8000 3.5 7
12Cr1MoV 42*3 6200 0.812 45 12Cr1MoV 168*7 8000 7.006 30
12Cr1MoV 42*3.5 8000 1.579 59 12Cr1MoV 168*10 8000 5.922 19
12Cr1MoV 42*4 8000 10.04 167 12Cr1MoV 168*16 7000 4.198 10
12Cr1MoV 42*4.5 6000 1.407 56 12Cr1MoV 194*16 8000 5.618 10
12Cr1MoV 42*5 8000 10.05 137 12Cr1MoV 219*8 8000 16.66 50
12Cr1MoV 48*3.5 8000 0.70 20 12Cr1MoV 219*10 8000 12.34 30
12Cr1MoV 48*4 8000 5.01 162 12Cr1MoV 219*12 8000 9.806 20
12Cr1MoV 48*4.5 6500 2.398 69 12Cr1MoV 219*14 8000 11.323 20
12Cr1MoV 48*5 8000 5.031 118 12Cr1MoV 273*10 8000 3.71 11
12Cr1MoV 48*10 7000 0.132 2 12Cr1MoV 273*12 8000 18.54 30
12Cr1MoV 48*12 7000 0.128 2 12Cr1MoV 273*14.2 8000 14.31 20
12Cr1MoV 51*6.5 8000 1.684 29 12Cr1MoV 273*16 8000 5.67 7
12Cr1MoV 57*3.5 8000 5.023 136 12Cr1MoV 273*18 8000 9.96 11
12Cr1MoV 57*4 8000 5.016 120 12Cr1MoV 273*20 8000 47.91 50
12Cr1MoV 57*5 8000 5.016 100 12Cr1MoV 273*22 8000 21.768 20
12Cr1MoV 60*4 8000 5.017 113 12Cr1MoV 273*28 8000 15.90 13
12Cr1MoV 60*5 8000 5.425 100 12Cr1MoV 273*32 8000 30.42 20
12Cr1MoV 60*6 8000 5.08 79 12Cr1MoV 325*13 8000 24.01 30
12Cr1MoV 60*8 7000 2.906 42 12Cr1MoV 325*14 8000 25.77 50
12Cr1MoV 60*10 6000 0.583 8 12Cr1MoV 325*18 8000 32.71 30
12Cr1MoV 60*12 6000 0.612 6 12Cr1MoV 325*25 8000 14.74 10
12Cr1MoV 76*4 1000 6.486 93 12Cr1MoV 355.6*40 8000 12.445 5
12Cr1MoV 76*6 8000 1.66 20 12Cr1MoV 377*30 10000 20.56 8
12Cr1MoV 76*8 8000 7.62 66 12Cr1MoV 377*36 8000 24.24 10

材质 规格 长度 重量 支数
12Cr1MoV 377*40 8000 13.28 5
12Cr1MoV 377*45 8000 8.832 3
12Cr1MoV 377*50 8000 6.446 2
12Cr1MoV 406.4*50 7600 13.152 4
12Cr1MoV 426*50 7000 6.301 2
12Cr1MoV 457*36 5000 6.27 2
10CrMo910 42*5 6000 1.053 38
10CrMo910 102*5 8000 0.867 9
10CrMo910 133*14.2 5850 5. 85 61
10CrMo910 160.3*13 7500 1.360 7
10CrMo910 168.3*30 5000 0.853 2
10CrMo910 219.1*14 8000 5.66 10
10CrMo910 219.1*32 8000 15.35 13
10CrMo910 219.1*36 8000 12.99 10
10CrMo910 273*8.8 7000 7.50 18
10CrMo910 273*10 8000 4.71 9
10CrMo910 273*16 8000 8.112 10
10CrMo910 273*28 8000 52.78 39
10CrMo910 273*32 8000 15.21 10
10CrMo910 273*40 8000 71.70 39
10CrMo910 273*45 7000 15.94 9
10CrMo910 273*50 8000 21.99 10
10CrMo910 323.9*11 8000 6.834 10
10CrMo910 323.9*20 8000 9.568 8
10CrMo910 323.9*25 8000 8.83 6
10CrMo910 323.9*34 8000 19.52 10
10CrMo910 323.9*40 8000 15.74 7
10CrMo910 323.9*45 8000 24.76 10
10CrMo910 323.9*60 8000 8.743 3
10CrMo910 355.6*50 6000 2.275 1
10CrMo910 406.4*20 9000 17.15 10
10CrMo910 406.4*32 9000 26.59 10
10CrMo910 406.4*40 8000 31.80 11
10CrMo910 419*70 8000 14.8 4
10CrMo910 419*75 8000 16.2 4
10CrMo910 457.2*17.5 7000 1.33 1
10CrMo910 508*17.5 7500 1.60 1
10CrMo910 508*26 6000 6.903 3
10CrMo910 558.8*26 6000 12.803 6
10CrMo910 610*32 5300 2.43 1
10CrMo910 747*38 7500 5.18 1

 

Copyright © 2007-2008 合金管 Corporation,All Rights Reserved 聊城财富合金管有限公司 版权所有